从资格申请、保证金缴纳、资格激活到报价、缴款、打印指标证明,六个节点全程跟进、逐个提醒。报价对标历期成交均价,不追高、不冲动 —— 目标是均价内拿到指标,而不是为抢一个号多花钱。
汇总历期成交均价、中位数与报价人数分布,为出价决策提供数据参考;以均价内成交为出价目标,避免非理性追高。
申请截止、保证金缴纳、资格审核、资格激活、报价、缴款打证六个节点,提前提醒、按序推进——工作日不便盯场,流程也不会断档。
成交后的缴款办理、指标证明文件下载与有效期管理、上牌登记衔接,提供全流程指导,直至办结。
改竞价条件与时限核查;按本城口径(每月 8 日)提交申请并提醒
金额(5,000 元)、缴纳方式与到账确认
按官方开放时点完成激活与密码设置
历期成交均价、中位数与报价人数分布形成出价参考;竞价日关键时点逐个提醒
缴款时点、指定银行、指标文件下载与保存
保证金退还的口径与路径说明
日期按官方规则在构建期推算,遇周末或法定假期的顺延以当期公告为准。
2026 年 1 月 16,920 元 → 10 月 12,511 元(-26.1%) 价格看左轴、数量看右轴
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 10,739 | 16,100 | 16,920 |
| 2月 | 2,934 | 11,050 | 16,100 | 17,022 |
| 3月 | 2,936 | 9,680 | 16,400 | 17,225 |
| 4月 | 2,934 | 8,379 | 16,000 | 17,313 |
| 5月 | 2,937 | 6,804 | 14,000 | 16,421 |
| 6月 | 2,939 | 6,208 | 12,600 | 14,187 |
| 7月 | 2,937 | 4,820 | 10,000 | 12,870 |
| 8月 | 3,281 | 6,620 | 10,800 | 11,670 |
| 9月 | 2,939 | 7,612 | 11,500 | 11,989 |
| 10月 | 2,935 | 7,181 | 12,000 | 12,511 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 10,912 | 20,000 | 22,861 |
| 2月 | 2,937 | 10,067 | 19,900 | 21,279 |
| 3月 | 2,940 | 10,169 | 20,500 | 21,655 |
| 4月 | 2,935 | 9,553 | 21,000 | 22,059 |
| 5月 | 2,937 | 8,326 | 20,000 | 21,462 |
| 6月 | 2,936 | 7,910 | 19,500 | 20,737 |
| 7月 | 2,936 | 7,605 | 18,800 | 20,016 |
| 8月 | 2,936 | 6,712 | 18,000 | 19,582 |
| 9月 | 2,935 | 6,282 | 17,300 | 18,838 |
| 10月 | 2,934 | 5,591 | 12,000 | 17,328 |
| 11月 | 2,942 | 7,972 | 13,500 | 14,693 |
| 12月 | 2,934 | 9,727 | 14,700 | 15,442 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 13,090 | 26,200 | 28,275 |
| 2月 | 2,940 | 13,024 | 26,300 | 27,708 |
| 3月 | 2,940 | 10,512 | 26,800 | 28,789 |
| 4月 | 2,942 | 9,461 | 26,600 | 28,267 |
| 5月 | 2,944 | 8,608 | 25,000 | 27,281 |
| 6月 | 2,938 | 7,843 | 21,000 | 25,385 |
| 7月 | 2,942 | 6,859 | 16,400 | 20,091 |
| 8月 | 2,939 | 9,577 | 17,000 | 18,584 |
| 9月 | 2,939 | 11,004 | 19,100 | 19,954 |
| 10月 | 2,936 | 11,147 | 21,300 | 22,226 |
| 11月 | 2,937 | 11,441 | 23,800 | 24,883 |
| 12月 | 2,934 | 10,818 | 24,100 | 26,328 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 9,884 | 36,800 | 38,009 |
| 2月 | 2,943 | 8,780 | 39,800 | 41,615 |
| 3月 | 2,942 | 7,469 | 41,000 | 43,701 |
| 4月 | 2,938 | 6,100 | 37,300 | 42,738 |
| 5月 | 2,944 | 4,963 | 10,000 | 36,289 |
| 6月 | 3,136 | 18,144 | 20,700 | 23,718 |
| 7月 | 2,941 | 25,407 | 27,200 | 28,654 |
| 8月 | 2,938 | 25,233 | 31,900 | 33,477 |
| 9月 | 2,942 | 21,242 | 35,000 | 37,275 |
| 10月 | 2,948 | 16,941 | 30,000 | 36,009 |
| 11月 | 2,955 | 15,430 | 28,200 | 31,133 |
| 12月 | 2,940 | 13,804 | 26,600 | 29,222 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 11,058 | 45,300 | 46,534 |
| 2月 | 2,940 | 10,841 | 48,600 | 49,666 |
| 3月 | 2,939 | 9,018 | 50,000 | 53,051 |
| 4月 | 2,944 | 6,560 | 41,800 | 51,354 |
| 5月 | 2,952 | 6,805 | 38,800 | 44,187 |
| 6月 | 2,955 | 8,234 | 37,800 | 40,429 |
| 7月 | 2,933 | 8,228 | 40,100 | 42,069 |
| 8月 | 2,942 | 7,412 | 42,300 | 44,524 |
| 9月 | 2,941 | 6,329 | 41,000 | 44,554 |
| 10月 | 2,939 | 5,470 | 35,200 | 41,867 |
| 11月 | 2,945 | 6,100 | 33,800 | 37,149 |
| 12月 | 2,943 | 8,260 | 35,000 | 36,258 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 16,147 | 45,600 | 46,893 |
| 2月 | 2,941 | 20,978 | 48,900 | 49,752 |
| 3月 | 2,940 | 18,209 | 56,400 | 57,730 |
| 4月 | 2,943 | 15,130 | 62,400 | 64,224 |
| 5月 | 2,940 | 11,954 | 66,600 | 69,825 |
| 6月 | 2,951 | 9,410 | 56,000 | 65,773 |
| 7月 | 2,963 | 8,347 | 52,000 | 58,260 |
| 8月 | 2,947 | 7,697 | 50,000 | 54,005 |
| 9月 | 2,948 | 8,158 | 50,000 | 52,512 |
| 10月 | 2,941 | 7,297 | 47,100 | 51,388 |
| 11月 | 2,946 | 7,358 | 45,100 | 48,702 |
| 12月 | 2,940 | 8,195 | 45,100 | 47,326 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 2月 | 5,868 | 32,312 | 32,000 | 34,721 |
| 3月 | 2,944 | 25,839 | 39,500 | 41,303 |
| 4月 | 2,938 | 21,333 | 46,000 | 47,814 |
| 5月 | 2,941 | 18,559 | 50,000 | 52,622 |
| 6月 | 2,951 | 15,448 | 50,800 | 55,512 |
| 7月 | 2,945 | 12,805 | 50,900 | 55,330 |
| 8月 | 2,949 | 11,591 | 51,000 | 54,529 |
| 9月 | 2,940 | 10,639 | 51,300 | 54,410 |
| 10月 | 2,949 | 9,119 | 45,000 | 52,147 |
| 11月 | 2,953 | 9,917 | 44,500 | 48,773 |
| 12月 | 2,946 | 11,703 | 45,200 | 47,458 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 28,158 | 46,000 | 50,090 |
| 2月 | 2,947 | 30,286 | 55,200 | 57,644 |
| 3月 | 2,943 | 23,502 | 65,000 | 67,667 |
| 4月 | 2,951 | 17,959 | 67,500 | 71,301 |
| 5月 | 2,951 | 13,856 | 60,100 | 69,873 |
| 6月 | 16,188 | 32,774 | 24,200 | 31,959 |
| 7月 | 9,757 | 27,769 | 29,300 | 32,404 |
| 8月 | 9,570 | 28,838 | 35,000 | 37,048 |
| 9月 | 2,963 | 20,804 | 42,000 | 44,431 |
| 10月 | 2,943 | 15,774 | 45,000 | 48,951 |
| 11月 | 2,950 | 12,822 | 35,000 | 44,929 |
| 12月 | 2,965 | 14,723 | 35,000 | 38,569 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 5,599 | 10,000 | 71,143 |
| 2月 | 3,366 | 28,093 | 38,800 | 44,954 |
| 3月 | 2,958 | 29,718 | 56,400 | 59,832 |
| 4月 | 2,948 | 24,334 | 68,000 | 71,967 |
| 5月 | 2,955 | 18,208 | 58,000 | 71,845 |
| 6月 | 2,976 | 15,058 | 52,500 | 63,756 |
| 7月 | 2,967 | 13,983 | 51,000 | 57,802 |
| 8月 | 2,944 | 14,082 | 52,800 | 56,713 |
| 9月 | 2,944 | 14,049 | 55,100 | 58,197 |
| 10月 | 2,943 | 13,414 | 58,000 | 61,961 |
| 11月 | 2,951 | 13,615 | 58,900 | 64,986 |
| 12月 | 2,956 | 14,198 | 46,900 | 57,185 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 6,765 | 35,000 | 38,063 |
| 2月 | 2,949 | 6,620 | 38,000 | 39,584 |
| 3月 | 2,938 | 7,189 | 40,100 | 42,023 |
| 4月 | 2,942 | 6,939 | 41,100 | 44,390 |
| 5月 | 2,945 | 6,822 | 42,300 | 45,573 |
| 6月 | 2,950 | 6,545 | 44,300 | 46,759 |
| 7月 | 2,942 | 6,633 | 46,000 | 47,674 |
| 8月 | 2,941 | 6,978 | 49,300 | 51,282 |
| 9月 | 2,935 | 12,016 | 56,800 | 58,538 |
| 10月 | 2,938 | 12,205 | 65,300 | 67,408 |
| 11月 | 2,941 | 11,039 | 79,200 | 82,534 |
| 12月 | 2,968 | 7,675 | 82,500 | 95,103 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2,934 | 12,576 | 25,800 | 28,669 |
| 2月 | 2,940 | 11,541 | 27,000 | 29,043 |
| 3月 | 2,941 | 11,261 | 30,100 | 31,956 |
| 4月 | 2,937 | 12,371 | 36,300 | 39,658 |
| 5月 | 2,940 | 11,479 | 42,600 | 45,992 |
| 6月 | 2,941 | 9,075 | 45,900 | 51,237 |
| 7月 | 2,951 | 7,128 | 36,500 | 48,577 |
| 8月 | 2,949 | 6,719 | 34,500 | 40,501 |
| 9月 | 2,939 | 7,183 | 36,300 | 39,729 |
| 10月 | 2,941 | 6,666 | 38,000 | 40,894 |
| 11月 | 2,941 | 6,971 | 40,000 | 42,516 |
| 12月 | 2,937 | 6,498 | 37,000 | 42,320 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,912 | 1,578 | 10,000 | 22,173 |
| 2月 | 6,491 | 742 | 10,000 | 14,565 |
| 3月 | 9,878 | 10,281 | 10,000 | 12,091 |
| 4月 | 3,880 | 10,646 | 12,000 | 13,702 |
| 5月 | 2,947 | 16,393 | 17,800 | 19,496 |
| 6月 | 2,937 | 19,179 | 29,100 | 31,805 |
| 7月 | 2,939 | 14,948 | 49,100 | 54,237 |
| 8月 | 2,945 | 7,625 | 10,800 | 50,665 |
| 9月 | 3,376 | 7,299 | 15,000 | 23,788 |
| 10月 | 2,969 | 10,822 | 20,000 | 23,723 |
| 11月 | 2,938 | 12,267 | 25,000 | 27,617 |
把 13 位申请编码绑到小程序,之后不用每期自己翻名单:官方结果一公布自动比对,命中立刻通过小程序服务通知 + 短信 + 企微三通道推给你。加到企业微信客服还能拿到24 小时答疑、节点提醒、办理操作指南与低价竞价提醒。这项服务不收费。
指标到手后未及时上牌会过期。延期操作需在有效期内完成,逾期视为放弃。
交管 12123 选号有次数限制:自编与随机合计只能确认一次。选号策略决定能不能选到心仪号段。
新车注册、二手车过户、外地迁入等上牌业务全程代办:材料预审、预约验车、现场办理专人跑腿,指标有效期内完成登记。
绑定 13 位申请编码,官方名单一出就自动比对,中签第一时间通知你。
不填表 · 不要账号密码 · 绑定只在小程序里完成



长按识别或扫码添加。加完直接说要绑的城市,客服会给你小程序入口和本期节点安排。
