天津小客车增量指标按「摇号 + 竞价」双轨配置。9 月指标总量 22799 个,其中竞价指标 11378 个、保留价 1 万元。天津的摇号排在竞价之后的下一个工作日:本月竞价 9 月 28 日、摇号 9 月 29 日。
本城为月度循环:竞价按每月 25 日为基准,遇周末或法定假日顺延至下一工作日;摇号在竞价后一个工作日,不与竞价同日。下游节点(缴款、领指标)同步后移,以本页算出的日期为准。推算基准 2026-10-26,官方公告发布前以天津市小客车总量调控管理系统为准。
本城要点:竞价先行,摇号在竞价后 1 天。以上为按固定模式推算的日期,官方公告发布前以天津市小客车总量调控管理信息系统为准。
时间轴怎么排的:摇号在竞价后一个工作日,不与竞价同日。
2026 年 1 月 10,474 元 → 10 月 10,311 元(-1.6%) 价格看左轴、数量看右轴
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,471 | 10,000 | 10,474 |
| 2月 | 2,541 | 10,000 | 10,299 |
| 3月 | 3,759 | 10,000 | 10,245 |
| 4月 | 5,001 | 10,000 | 10,468 |
| 5月 | 6,217 | 10,000 | 10,531 |
| 6月 | 7,483 | 10,000 | 10,559 |
| 7月 | 8,769 | 10,000 | 10,585 |
| 8月 | 10,061 | 10,000 | 10,305 |
| 9月 | 11,378 | 10,000 | 10,311 |
| 10月 | 12,728 | — | — |
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,467 | 10,000 | 10,460 |
| 2月 | 2,320 | 10,000 | 10,295 |
| 3月 | 3,379 | 10,000 | 10,302 |
| 4月 | 4,364 | 10,000 | 10,275 |
| 5月 | 5,255 | 10,000 | 10,233 |
| 6月 | 6,167 | 10,000 | 10,716 |
| 7月 | 7,177 | 10,000 | 10,288 |
| 8月 | 8,221 | 10,000 | 10,257 |
| 9月 | 9,262 | 10,000 | 10,433 |
| 10月 | 10,346 | 10,000 | 10,675 |
| 11月 | 11,458 | 10,000 | 10,291 |
| 12月 | 12,453 | 10,000 | 10,446 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,478 | 10,000 | 10,319 |
| 2月 | 1,906 | 10,000 | 10,377 |
| 3月 | 2,706 | 10,000 | 10,331 |
| 4月 | 3,408 | 10,000 | 10,401 |
| 5月 | 3,951 | 10,000 | 10,599 |
| 6月 | 4,482 | 10,000 | 10,379 |
| 7月 | 5,053 | 10,000 | 10,563 |
| 8月 | 5,755 | 10,000 | 10,521 |
| 9月 | 6,472 | 10,000 | 10,321 |
| 10月 | 7,229 | 10,000 | 10,416 |
| 11月 | 8,002 | 10,000 | 10,279 |
| 12月 | 8,738 | 10,000 | 10,402 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,937 | 10,000 | 10,365 |
| 2月 | 4,608 | 10,000 | 10,394 |
| 3月 | 6,482 | 10,000 | 10,533 |
| 4月 | 7,735 | 10,000 | 10,366 |
| 5月 | 8,956 | 10,000 | 10,302 |
| 6月 | 10,217 | 10,000 | 10,265 |
| 7月 | 11,582 | 10,000 | 10,269 |
| 8月 | 13,019 | 10,000 | 10,267 |
| 9月 | 14,447 | 10,000 | 10,275 |
| 10月 | 15,923 | 10,000 | 10,258 |
| 11月 | 17,778 | 10,000 | 10,283 |
| 12月 | 19,824 | 10,000 | 10,281 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,940 | 10,000 | 10,698 |
| 2月 | 3,656 | 10,000 | 10,624 |
| 3月 | 5,178 | 10,000 | 10,492 |
| 4月 | 6,057 | 10,000 | 10,397 |
| 5月 | 6,943 | 10,000 | 10,391 |
| 6月 | 8,096 | 10,000 | 10,385 |
| 7月 | 10,081 | 10,000 | 10,522 |
| 8月 | 10,350 | 10,000 | 10,399 |
| 9月 | 10,849 | 10,000 | 10,577 |
| 10月 | 11,530 | 10,000 | 10,483 |
| 11月 | 12,964 | 10,000 | 10,373 |
| 12月 | 14,248 | 10,000 | 10,380 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,954 | 13,500 | 14,585 |
| 2月 | 2,943 | 13,000 | 14,093 |
| 3月 | 2,947 | 13,200 | 14,381 |
| 4月 | 3,005 | 13,800 | 14,572 |
| 5月 | 2,983 | 13,800 | 14,790 |
| 6月 | 3,007 | 10,000 | 14,281 |
| 7月 | 3,210 | 10,000 | 12,598 |
| 8月 | 3,381 | 10,000 | 11,447 |
| 9月 | 3,538 | 10,000 | 11,053 |
| 10月 | 3,580 | 10,000 | 11,036 |
| 11月 | 4,252 | 10,000 | 10,780 |
| 12月 | 4,848 | 10,000 | 10,727 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2,941 | 10,000 | 18,496 |
| 2月 | 3,025 | 10,000 | 16,255 |
| 3月 | 3,803 | 12,200 | 13,763 |
| 4月 | 3,187 | 14,300 | 15,120 |
| 5月 | 3,101 | 17,000 | 17,751 |
| 6月 | 3,078 | 20,500 | 22,022 |
| 7月 | 3,079 | 20,300 | 24,482 |
| 8月 | 3,092 | 10,000 | 20,546 |
| 9月 | 3,300 | 12,000 | 15,244 |
| 10月 | 3,087 | 12,500 | 14,543 |
| 11月 | 3,094 | 13,000 | 14,237 |
| 12月 | 2,950 | 13,800 | 14,831 |
往期2025 年(12 期)2024 年(12 期)点年份进该年最新一期,再用顶部年月条回看
把 13 位申请编码绑到小程序,之后不用每期自己翻名单:官方结果一公布自动比对,命中立刻通过小程序服务通知 + 短信 + 企微三通道推给你。加到企业微信客服还能拿到24 小时答疑、节点提醒、办理操作指南与低价竞价提醒。这项服务不收费。
从保证金缴纳、竞价日出价到成交后缴款、指标证明打印,全流程给操作指导与节点提醒。报价对标历期成交均价,不追高、不冲动 —— 目标是均价内拿到指标,而不是为抢一个号多花钱。
指标到手后未及时上牌会过期。延期操作需在有效期内完成,逾期视为放弃。
交管 12123 选号有次数限制:自编与随机合计只能确认一次。选号策略决定能不能选到心仪号段。
新车注册、二手车过户、外地迁入等上牌业务全程代办:材料预审、预约验车、现场办理专人跑腿,指标有效期内完成登记。
绑定 13 位申请编码,官方名单一出就自动比对,中签第一时间通知你。
不填表 · 不要账号密码 · 绑定只在小程序里完成



长按识别或扫码添加。加完直接说要绑的城市,客服会给你小程序入口和本期节点安排。
