广州中小客车指标同样按「摇号 + 竞价」双轨配置。9 月指标总量 40309 个,个人指标占约 2.4 万。需要注意的是:广州的申请截止日是每月 12 日,与深圳、天津的 8 日不同。
本城为月度循环:竞价按每月 25 日为基准,遇周末或法定假日顺延至下一工作日;摇号按每月 26 日基准独立顺延,可能与竞价同日,也可能错开 1–3 天。下游节点(缴款、领指标)同步后移,以本页算出的日期为准。推算基准 2026-10-26,官方公告发布前以广州市中小客车指标调控管理信息系统为准。
本城要点:竞价与摇号同日举行,两日均顺延到同一个工作日。顺带提醒一个最容易算错的地方:广州中签率=指标数 ÷ 摇号基数序号总数,不是除以有效编码数。以上为按固定模式推算的日期,官方公告发布前以广州市中小客车指标调控管理信息系统为准。
时间轴怎么排的:节点按广州《配置数量通告》与《竞价通告》的固定口径排布,竞价与摇号同日举行。
2026 年 1 月 10,406 元 → 10 月 10,354 元(-0.5%) 价格看左轴、数量看右轴
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,000 | 2,646 | 10,000 | 10,406 |
| 2月 | 4,622 | 2,126 | 10,000 | 10,427 |
| 3月 | 6,676 | 1,879 | 10,000 | 10,379 |
| 4月 | 8,929 | 1,935 | 10,000 | 10,374 |
| 5月 | 11,037 | 1,787 | 10,000 | 10,366 |
| 6月 | 13,254 | 1,805 | 10,000 | 10,380 |
| 7月 | 15,354 | 1,564 | 10,000 | 10,338 |
| 8月 | 17,605 | 1,561 | 10,000 | 10,344 |
| 9月 | 19,863 | 1,556 | 10,000 | 10,341 |
| 10月 | 22,069 | — | 10,000 | 10,354 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,000 | 3,310 | 10,000 | 10,671 |
| 2月 | 4,046 | 2,565 | 10,000 | 10,646 |
| 3月 | 5,698 | 3,017 | 10,000 | 10,547 |
| 4月 | 6,858 | 2,902 | 10,000 | 10,513 |
| 5月 | 8,189 | 2,787 | 10,000 | 10,487 |
| 6月 | 9,592 | 2,910 | 10,000 | 10,396 |
| 7月 | 10,852 | 2,704 | 10,000 | 10,412 |
| 8月 | 12,289 | 2,682 | 10,000 | 10,389 |
| 9月 | 13,765 | 2,755 | 10,000 | 10,400 |
| 10月 | 15,232 | 2,701 | 10,000 | 10,396 |
| 11月 | 16,684 | 2,709 | 10,000 | 10,378 |
| 12月 | 18,198 | 2,776 | 10,000 | 10,399 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,606 | 5,491 | 11,400 | 14,944 |
| 2月 | 3,625 | 4,493 | 10,000 | 12,963 |
| 3月 | 3,835 | 4,720 | 10,000 | 11,747 |
| 4月 | 3,723 | 5,268 | 10,200 | 11,448 |
| 5月 | 3,615 | 5,181 | 10,700 | 11,776 |
| 6月 | 3,607 | 4,659 | 10,000 | 12,029 |
| 7月 | 3,000 | 4,302 | 10,200 | 11,317 |
| 8月 | 3,009 | 3,501 | 10,000 | 11,105 |
| 9月 | 3,557 | 3,334 | 10,000 | 10,951 |
| 10月 | 4,269 | 3,286 | 10,000 | 10,801 |
| 11月 | 5,131 | 3,493 | 10,000 | 10,685 |
| 12月 | 5,939 | 3,702 | 10,000 | 10,690 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,607 | 6,824 | 12,500 | 13,330 |
| 2月 | 3,607 | 7,059 | 13,500 | 14,356 |
| 3月 | 3,605 | 7,466 | 15,000 | 15,902 |
| 4月 | 3,610 | 9,209 | 17,100 | 18,074 |
| 5月 | 3,609 | 8,946 | 19,800 | 20,629 |
| 6月 | 3,611 | 7,740 | 21,800 | 23,263 |
| 7月 | 3,600 | 4,977 | 10,000 | 19,591 |
| 8月 | 4,255 | 5,465 | 10,000 | 12,599 |
| 9月 | 3,713 | 5,915 | 10,500 | 12,101 |
| 10月 | 3,611 | 6,780 | 12,000 | 13,366 |
| 11月 | 3,603 | 7,353 | 13,500 | 14,688 |
| 12月 | 3,607 | 7,101 | 13,500 | 16,120 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,617 | 5,139 | 15,000 | 19,692 |
| 2月 | 3,620 | 4,719 | 12,800 | 17,105 |
| 3月 | 3,632 | 7,672 | 13,900 | 15,392 |
| 4月 | 3,609 | 8,882 | 15,200 | 16,221 |
| 5月 | 3,606 | 7,920 | 16,500 | 17,555 |
| 6月 | 3,609 | 6,523 | 16,600 | 18,311 |
| 7月 | 3,600 | 6,493 | 17,000 | 18,329 |
| 8月 | 3,608 | 6,122 | 17,300 | 18,593 |
| 9月 | 3,605 | 5,696 | 17,000 | 18,616 |
| 10月 | 3,613 | 4,812 | 10,000 | 17,636 |
| 11月 | 3,734 | 5,938 | 11,000 | 12,808 |
| 12月 | 3,610 | 6,442 | 11,900 | 12,826 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,651 | 13,820 | 20,000 | 21,960 |
| 2月 | 3,616 | 13,988 | 21,000 | 22,494 |
| 3月 | 3,612 | 13,633 | 23,500 | 24,826 |
| 4月 | 3,614 | 12,456 | 25,900 | 27,142 |
| 5月 | 3,621 | 10,337 | 26,500 | 29,423 |
| 6月 | 3,628 | 8,826 | 22,800 | 27,542 |
| 7月 | 3,600 | 7,390 | 21,000 | 24,914 |
| 8月 | 3,632 | 6,962 | 20,000 | 22,687 |
| 9月 | 3,615 | 7,313 | 20,000 | 21,615 |
| 10月 | 3,614 | 6,753 | 20,000 | 21,524 |
| 11月 | 3,615 | 6,334 | 20,000 | 21,557 |
| 12月 | 3,616 | 5,636 | 18,800 | 21,543 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,634 | 14,502 | 14,800 | 16,050 |
| 2月 | 3,638 | 12,882 | 16,000 | 17,086 |
| 3月 | 3,620 | 11,575 | 17,200 | 18,495 |
| 4月 | 9,016 | 16,940 | 15,200 | 17,820 |
| 5月 | 9,065 | 25,233 | 17,800 | 18,918 |
| 6月 | 9,641 | 30,768 | 20,900 | 21,929 |
| 7月 | 9,631 | 30,751 | 24,800 | 26,011 |
| 8月 | 10,649 | 25,292 | 25,800 | 30,005 |
| 9月 | 9,746 | 18,147 | 18,500 | 26,837 |
| 10月 | 9,881 | 14,601 | 13,800 | 20,025 |
| 11月 | 9,718 | 21,715 | 16,300 | 18,217 |
| 12月 | 9,632 | 26,627 | 19,700 | 21,711 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,657 | 12,604 | 33,900 | 39,196 |
| 2月 | 3,662 | 10,935 | 33,000 | 36,240 |
| 3月 | 3,635 | 12,278 | 36,000 | 37,953 |
| 4月 | 3,622 | 11,794 | 38,600 | 40,395 |
| 5月 | 3,618 | 9,782 | 40,000 | 42,846 |
| 6月 | 5,457 | 7,932 | 14,100 | 28,966 |
| 7月 | 5,422 | 13,142 | 18,800 | 22,047 |
| 8月 | 6,366 | 17,220 | 21,800 | 23,779 |
| 9月 | 8,165 | 15,925 | 20,200 | 24,164 |
| 10月 | 9,068 | 10,356 | 10,000 | 20,306 |
| 11月 | 5,701 | 11,051 | 13,200 | 15,917 |
| 12月 | 7,693 | 14,725 | 13,800 | 15,461 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,687 | 7,966 | 21,000 | 25,213 |
| 2月 | 3,541 | 10,102 | 22,800 | 24,560 |
| 3月 | 3,547 | 10,210 | 25,300 | 26,939 |
| 4月 | 3,549 | 10,708 | 32,100 | 34,455 |
| 5月 | 3,538 | 12,576 | 41,300 | 44,225 |
| 6月 | 3,554 | 9,275 | 52,000 | 57,283 |
| 7月 | 3,600 | 6,408 | 12,100 | 56,152 |
| 8月 | 4,541 | 11,522 | 25,500 | 31,654 |
| 9月 | 3,695 | 15,124 | 29,700 | 32,205 |
| 10月 | 3,630 | 16,330 | 33,100 | 35,434 |
| 11月 | 3,632 | 14,877 | 36,800 | 39,585 |
| 12月 | 3,641 | 13,169 | 37,000 | 40,985 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,558 | 6,747 | 15,100 | 17,508 |
| 2月 | 3,534 | 7,133 | 15,900 | 17,419 |
| 3月 | 3,544 | 8,676 | 17,300 | 18,358 |
| 4月 | 3,544 | 9,430 | 18,900 | 20,127 |
| 5月 | 3,533 | 9,855 | 21,500 | 22,996 |
| 6月 | 3,538 | 9,505 | 23,900 | 25,498 |
| 7月 | 3,520 | 9,224 | 25,000 | 26,668 |
| 8月 | 3,540 | 8,765 | 26,800 | 28,561 |
| 9月 | 3,537 | 8,215 | 28,800 | 30,535 |
| 10月 | 3,551 | 7,204 | 30,000 | 32,449 |
| 11月 | 3,547 | 6,807 | 30,700 | 34,046 |
| 12月 | 3,560 | 5,607 | 18,000 | 32,312 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,550 | 10,944 | 21,000 | 25,727 |
| 2月 | 3,576 | 9,535 | 19,500 | 21,884 |
| 3月 | 3,553 | 9,566 | 21,100 | 23,315 |
| 4月 | 3,547 | 9,087 | 23,800 | 25,701 |
| 5月 | 3,551 | 7,738 | 25,000 | 27,127 |
| 6月 | 3,567 | 6,380 | 23,400 | 28,541 |
| 7月 | 3,520 | 5,163 | 10,100 | 24,324 |
| 8月 | 3,723 | 9,623 | 15,100 | 17,330 |
| 9月 | 3,552 | 11,340 | 18,100 | 19,614 |
| 10月 | 3,560 | 9,986 | 19,500 | 21,551 |
| 11月 | 3,541 | 8,081 | 18,600 | 22,300 |
| 12月 | 3,569 | 6,563 | 15,300 | 20,591 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,551 | 7,747 | 12,000 | 13,137 |
| 2月 | 3,545 | 8,064 | 13,200 | 14,331 |
| 3月 | 3,568 | 7,008 | 14,500 | 15,436 |
| 4月 | 3,564 | 9,550 | 16,800 | 17,798 |
| 5月 | 3,564 | 10,834 | 20,200 | 21,506 |
| 6月 | 3,573 | 10,942 | 26,000 | 27,672 |
| 7月 | 3,520 | 9,236 | 35,000 | 37,805 |
| 8月 | 3,564 | 5,803 | 10,000 | 36,231 |
| 9月 | 4,625 | 10,817 | 13,500 | 16,886 |
| 10月 | 3,607 | 12,893 | 16,000 | 17,487 |
| 11月 | 3,536 | 14,376 | 19,000 | 20,609 |
| 12月 | 3,548 | 12,804 | 24,600 | 27,077 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,556 | 7,126 | 11,500 | 12,541 |
| 2月 | 3,540 | 5,650 | 11,600 | 12,777 |
| 3月 | 3,568 | 6,426 | 12,300 | 13,085 |
| 4月 | 3,562 | 6,496 | 13,100 | 14,074 |
| 5月 | 3,571 | 7,046 | 14,500 | 15,391 |
| 6月 | 3,574 | 6,350 | 16,000 | 17,024 |
| 7月 | 3,520 | 6,659 | 14,800 | 18,310 |
| 8月 | 3,569 | 3,685 | 10,000 | 16,654 |
| 9月 | 4,483 | 4,134 | 10,000 | 12,382 |
| 10月 | 4,861 | 4,693 | 10,000 | 11,442 |
| 11月 | 4,770 | 5,270 | 10,000 | 11,207 |
| 12月 | 4,140 | 6,055 | 10,300 | 11,421 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7,335 | 5,473 | 10,000 | 10,854 |
| 2月 | 6,785 | 3,936 | 10,000 | 10,573 |
| 3月 | 7,658 | 4,889 | 10,000 | 10,585 |
| 4月 | 7,553 | 8,687 | 10,000 | 10,998 |
| 5月 | 3,907 | 9,422 | 11,600 | 12,627 |
| 6月 | 3,954 | 10,454 | 14,000 | 15,743 |
| 7月 | 3,520 | 8,764 | 18,700 | 20,631 |
| 8月 | 3,550 | 6,894 | 23,900 | 26,599 |
| 9月 | 3,562 | 4,970 | 10,000 | 30,802 |
| 10月 | 4,103 | 4,266 | 10,000 | 16,384 |
| 11月 | 4,565 | 6,068 | 10,000 | 11,813 |
| 12月 | 3,751 | 6,964 | 10,700 | 11,959 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 3,840 | 820 | 10,000 | 22,822 |
| 9月 | 7,089 | 2,652 | 10,000 | 14,138 |
| 10月 | 8,728 | 4,123 | 10,000 | 11,067 |
| 11月 | 9,121 | 5,895 | 10,000 | 10,779 |
| 12月 | 7,977 | 5,408 | 10,000 | 10,955 |
往期2025 年(12 期)点年份进该年最新一期,再用顶部年月条回看
把 13 位申请编码绑到小程序,之后不用每期自己翻名单:官方结果一公布自动比对,命中立刻通过小程序服务通知 + 短信 + 企微三通道推给你。加到企业微信客服还能拿到24 小时答疑、节点提醒、办理操作指南与低价竞价提醒。这项服务不收费。
从保证金缴纳、竞价日出价到成交后缴款、指标证明打印,全流程给操作指导与节点提醒。报价对标历期成交均价,不追高、不冲动 —— 目标是均价内拿到指标,而不是为抢一个号多花钱。
指标到手后未及时上牌会过期。延期操作需在有效期内完成,逾期视为放弃。
交管 12123 选号有次数限制:自编与随机合计只能确认一次。选号策略决定能不能选到心仪号段。
新车注册、二手车过户、外地迁入等上牌业务全程代办:材料预审、预约验车、现场办理专人跑腿,指标有效期内完成登记。
面向已持有粤港两地牌证的车辆,提供牌证年审、有效期延期等事务的办理协助。跨境牌证的管理规则由主管机构按期更新,办理条件与所需材料以主管机构当期要求为准。
面向需要办理粤港澳两地车牌的申请人,提供适用类型核对、材料准备与递交环节的协助。FV、FU、粤Z 三类牌证对应的申请主体与使用范围不同,需先确认适用类型再准备材料。
面向符合条件的内地车辆,提供粤车南下所需 FT 车牌的事务办理协助。该类牌证属于跨境通行安排,适用车辆范围与配额按主管机构当期公告执行。
面向需要中国香港驾照的申请人,提供申请、换领环节的资格核对与材料递交协助。中国香港驾照的申请条件与准驾范围由中国香港主管机构规定,需按申请人情况逐案核对。
跨境牌证的管理规则由主管机构按期更新,办理条件、 材料与费用均以主管机构当期要求为准。本站标注数据来源与基准日,不承诺办理结果。
绑定 13 位申请编码,官方名单一出就自动比对,中签第一时间通知你。
不填表 · 不要账号密码 · 绑定只在小程序里完成



长按识别或扫码添加。加完直接说要绑的城市,客服会给你小程序入口和本期节点安排。
