杭州小客车指标按「摇号 + 竞价」双轨配置,9 月指标总量 16594 个。杭州的申请截止时间是每月 14 日 24 时,是六城中最晚的;编码按期数分档,直接影响中签概率。
本城为月度循环:竞价按每月 25 日为基准,遇周末或法定假日顺延至下一工作日;摇号在竞价后一个工作日,不与竞价同日。下游节点(缴款、领指标)同步后移,以本页算出的日期为准。推算基准 2026-10-26,官方公告发布前以杭州市小客车总量调控管理信息系统为准。
本城要点:竞价先行,摇号在竞价后 1 天。以上为按固定模式推算的日期,官方公告发布前以杭州市小客车总量调控管理信息系统为准。
时间轴怎么排的:节点按杭州《配置数量公告》固定口径排布,摇号排在竞价之后的下一个工作日。
2026 年 1 月 2,301 元 → 10 月 775 元(-66.3%) 价格看左轴、数量看右轴
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,195 | 2,532 | 2,301 |
| 2月 | 1,202 | 2,038 | 1,322 |
| 3月 | 1,593 | 2,958 | 808 |
| 4月 | 1,197 | 3,349 | 963 |
| 5月 | 1,201 | 3,458 | 1,238 |
| 6月 | 1,204 | 2,982 | 1,493 |
| 7月 | 1,217 | 2,354 | 1,494 |
| 8月 | 1,204 | 1,955 | 1,237 |
| 9月 | 1,380 | 1,838 | 1,023 |
| 10月 | 1,592 | 1,678 | 775 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 平均价 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1,191 | 5,109 | 4,711 |
| 2月 | 1,192 | 3,618 | 3,679 |
| 3月 | 1,178 | 3,436 | 3,526 |
| 4月 | 1,188 | 3,095 | 3,715 |
| 5月 | 1,180 | 2,512 | 3,602 |
| 6月 | 1,184 | 2,068 | 3,358 |
| 7月 | 1,215 | 1,681 | 2,519 |
| 8月 | 1,483 | 2,172 | 1,320 |
| 9月 | 1,229 | 3,131 | 1,133 |
| 10月 | 1,196 | 3,708 | 1,510 |
| 11月 | 1,223 | 3,848 | 2,080 |
| 12月 | 1,194 | 3,189 | 2,541 |
| 期数 | 指标数 | 竞价人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | 10,000 | 10,162 |
| 2月 | — | — | 10,000 | 10,271 |
| 3月 | — | — | 10,000 | 10,182 |
| 4月 | — | — | 10,000 | 10,179 |
| 5月 | — | — | 10,000 | 10,158 |
| 6月 | — | — | 10,000 | 10,107 |
| 7月 | — | — | 10,000 | 10,095 |
| 8月 | — | — | 10,000 | 10,140 |
| 9月 | — | — | — | 1,798 |
| 10月 | — | — | — | 1,404 |
| 11月 | 1,184 | 8,328 | — | 2,800 |
| 12月 | 1,184 | 7,433 | — | 5,600 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 |
|---|---|---|
| 1月 | — | 15,300 |
| 2月 | — | 15,800 |
| 3月 | — | 10,000 |
| 4月 | — | 10,000 |
| 5月 | — | 10,000 |
| 6月 | — | 10,000 |
| 7月 | — | 10,000 |
| 8月 | — | 10,000 |
| 9月 | — | 10,000 |
| 10月 | — | 10,000 |
| 11月 | — | 10,000 |
| 12月 | — | 10,000 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 |
|---|---|---|
| 1月 | — | 21,000 |
| 2月 | — | 24,100 |
| 3月 | — | 25,600 |
| 4月 | — | 20,100 |
| 5月 | — | 18,000 |
| 6月 | — | 16,800 |
| 7月 | — | 17,500 |
| 8月 | — | 18,600 |
| 9月 | — | 18,800 |
| 10月 | — | 13,100 |
| 11月 | — | 14,200 |
| 12月 | — | 15,000 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 |
|---|---|---|
| 1月 | — | 42,000 |
| 2月 | — | 49,800 |
| 3月 | — | 55,500 |
| 4月 | — | 40,000 |
| 5月 | — | 25,600 |
| 6月 | — | 30,100 |
| 7月 | — | 32,000 |
| 8月 | — | 33,100 |
| 9月 | — | 33,300 |
| 10月 | — | 30,000 |
| 11月 | — | 10,000 |
| 12月 | — | 17,200 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 |
|---|---|---|
| 1月 | — | — |
| 2月 | — | 10,000 |
| 3月 | — | 31,000 |
| 4月 | — | 26,800 |
| 5月 | — | 34,100 |
| 6月 | — | 38,800 |
| 7月 | — | 35,100 |
| 8月 | — | 33,000 |
| 9月 | — | 32,100 |
| 10月 | — | 30,000 |
| 11月 | — | 32,600 |
| 12月 | — | 34,000 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 |
|---|---|---|
| 1月 | — | 35,200 |
| 2月 | — | 35,500 |
| 3月 | — | 38,600 |
| 4月 | — | 41,500 |
| 5月 | — | 43,000 |
| 6月 | — | 18,800 |
| 7月 | — | 25,300 |
| 8月 | — | 29,600 |
| 9月 | — | 34,800 |
| 10月 | — | 36,300 |
| 11月 | — | 33,000 |
| 12月 | — | 26,100 |
| 期数 | 指标数 | 最低价 |
|---|---|---|
| 1月 | — | 41,100 |
| 2月 | — | 35,200 |
| 3月 | — | 34,300 |
| 4月 | — | 33,300 |
| 5月 | — | 34,800 |
| 6月 | — | 38,000 |
| 7月 | — | 39,600 |
| 8月 | — | 40,000 |
| 9月 | — | 13,000 |
| 10月 | — | 22,000 |
| 11月 | — | 26,200 |
| 12月 | — | 30,300 |
往期2025 年(12 期)2024 年(12 期)点年份进该年最新一期,再用顶部年月条回看
把 13 位申请编码绑到小程序,之后不用每期自己翻名单:官方结果一公布自动比对,命中立刻通过小程序服务通知 + 短信 + 企微三通道推给你。加到企业微信客服还能拿到24 小时答疑、节点提醒、办理操作指南与低价竞价提醒。这项服务不收费。
从保证金缴纳、竞价日出价到成交后缴款、指标证明打印,全流程给操作指导与节点提醒。报价对标历期成交均价,不追高、不冲动 —— 目标是均价内拿到指标,而不是为抢一个号多花钱。
指标到手后未及时上牌会过期。延期操作需在有效期内完成,逾期视为放弃。
交管 12123 选号有次数限制:自编与随机合计只能确认一次。选号策略决定能不能选到心仪号段。
新车注册、二手车过户、外地迁入等上牌业务全程代办:材料预审、预约验车、现场办理专人跑腿,指标有效期内完成登记。
绑定 13 位申请编码,官方名单一出就自动比对,中签第一时间通知你。
不填表 · 不要账号密码 · 绑定只在小程序里完成



长按识别或扫码添加。加完直接说要绑的城市,客服会给你小程序入口和本期节点安排。
