上海不通过公开抽取的方式配置指标,而是采用「额度拍卖(投标)」制。9 月个人额度 4230 个、警示价 92900 元,已于 9 月 19 日举行;单位额度拍卖安排在其后两天。拍卖分两段:10:30–11:00 首次出价,11:00–11:30 修改出价。
上海额度拍卖固定安排在当月 19–28 日之间,单位场为个人场后两天。拍牌日期以市交通委《委托拍卖函》为准——该函硬性要求拍卖日前七日公告。推算基准 2026-10-26。
本城要点:个人场 10:30–11:00 首次出价(不得超过警示价)、11:00–11:30 修改出价,单位场固定为个人场后两天。两个日期都落在 19–28 日区间的周六上,本次无法从规律唯一确定。日期以市交通委《委托拍卖函》为准。
时间轴怎么排的:拍牌日取当月 19–28 日之间的周六,单位场为个人场后两天。
2026 年 1 月 94,159 元 → 9 月 93,778 元(-0.4%) 价格看左轴、数量看右轴
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3,784 | 42,564 | 94,100 | 94,159 |
| 2月 | 3,793 | 39,780 | 94,100 | 94,100 |
| 3月 | 3,710 | 40,205 | 94,100 | 94,100 |
| 4月 | 3,874 | 38,639 | 94,200 | 94,391 |
| 5月 | 4,101 | 35,649 | 94,300 | 94,368 |
| 6月 | 3,809 | 33,834 | 94,300 | 94,368 |
| 7月 | 4,286 | 30,798 | 93,600 | 93,679 |
| 8月 | 4,061 | 28,264 | 93,800 | 93,868 |
| 9月 | 4,230 | 25,210 | 93,700 | 93,778 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4,056 | 41,384 | 94,400 | 94,465 |
| 2月 | 4,117 | 44,266 | 93,900 | 93,974 |
| 3月 | 4,197 | 44,745 | 94,100 | 94,147 |
| 4月 | 4,244 | 44,404 | 94,500 | 94,599 |
| 5月 | 4,150 | 45,166 | 94,100 | 94,243 |
| 6月 | 4,159 | 44,519 | 93,700 | 93,734 |
| 7月 | 4,163 | 43,450 | 93,900 | 94,070 |
| 8月 | 4,044 | 43,898 | 93,300 | 93,322 |
| 9月 | 3,895 | 42,582 | 93,900 | 93,989 |
| 10月 | 3,980 | 43,279 | 93,600 | 93,600 |
| 11月 | 3,821 | 40,659 | 93,600 | 93,714 |
| 12月 | 3,818 | 42,382 | 93,900 | 93,900 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,483 | 59,991 | 92,900 | 92,990 |
| 2月 | 11,804 | 50,962 | 92,700 | 92,842 |
| 3月 | 9,595 | 49,498 | 93,400 | 93,497 |
| 4月 | 8,515 | 45,071 | 92,900 | 93,022 |
| 5月 | 7,098 | 43,374 | 93,000 | 93,029 |
| 6月 | 6,271 | 40,720 | 93,700 | 93,747 |
| 7月 | 5,074 | 38,145 | 93,600 | 93,716 |
| 8月 | 4,248 | 41,036 | 93,900 | 93,959 |
| 9月 | 4,260 | 41,171 | 93,100 | 93,255 |
| 10月 | 4,147 | 42,157 | 93,800 | 93,894 |
| 11月 | 4,077 | 41,857 | 94,100 | 94,122 |
| 12月 | 4,051 | 40,796 | 93,600 | 93,688 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11,129 | 123,503 | 92,400 | 92,497 |
| 2月 | 11,395 | 121,708 | 92,300 | 92,370 |
| 3月 | 12,483 | 120,435 | 92,300 | 92,385 |
| 4月 | 13,223 | 120,214 | 92,300 | 92,412 |
| 5月 | 13,214 | 113,722 | 92,400 | 92,547 |
| 6月 | 12,844 | 111,648 | 92,200 | 92,292 |
| 7月 | 13,075 | 106,115 | 92,300 | 92,330 |
| 8月 | 13,549 | 98,049 | 92,700 | 92,753 |
| 9月 | 13,566 | 91,589 | 92,300 | 92,371 |
| 10月 | 13,672 | 79,135 | 92,000 | 92,061 |
| 11月 | 13,496 | 75,838 | 92,500 | 92,611 |
| 12月 | 14,003 | 70,142 | 91,900 | 92,077 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 11,850 | 201,873 | 93,100 | 93,190 |
| 2月 | 11,391 | 200,779 | 92,700 | 92,860 |
| 3月 | 11,523 | 193,184 | 92,700 | 92,750 |
| 4月 | 10,644 | 182,925 | 92,500 | 92,573 |
| 5月 | 10,504 | 170,552 | 92,400 | 92,527 |
| 6月 | 15,692 | 173,868 | 91,800 | 91,926 |
| 7月 | 17,194 | 171,009 | 91,700 | 91,786 |
| 8月 | 18,101 | 171,814 | 91,700 | 91,839 |
| 9月 | 18,933 | 178,613 | 92,300 | 92,426 |
| 10月 | 17,442 | 165,106 | 91,500 | 91,611 |
| 11月 | 18,129 | 158,693 | 91,600 | 91,681 |
| 12月 | 18,800 | 142,728 | 91,400 | 91,442 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 13,226 | 233,761 | 91,800 | 91,863 |
| 2月 | 12,444 | 242,366 | 91,700 | 91,719 |
| 3月 | 10,751 | 249,403 | 92,500 | 92,594 |
| 4月 | 11,303 | 238,896 | 92,800 | 92,887 |
| 5月 | 10,709 | 215,395 | 91,400 | 91,465 |
| 6月 | 10,770 | 200,119 | 91,200 | 91,265 |
| 7月 | 10,997 | 236,237 | 92,400 | 92,471 |
| 8月 | 10,744 | 236,233 | 91,800 | 91,889 |
| 9月 | 10,819 | 235,068 | 91,400 | 91,469 |
| 10月 | 10,794 | 217,837 | 91,800 | 91,888 |
| 11月 | 11,142 | 223,360 | 91,400 | 91,484 |
| 12月 | 11,368 | 204,863 | 90,900 | 91,021 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,612 | 131,948 | 90,500 | 90,557 |
| 2月 | 7,966 | 130,962 | 90,900 | 90,941 |
| 3月 | 11,970 | 133,903 | 90,100 | 90,141 |
| 4月 | 14,410 | 144,210 | 90,400 | 90,494 |
| 5月 | 17,776 | 146,851 | 89,600 | 89,818 |
| 6月 | 18,267 | 135,370 | 90,600 | 90,744 |
| 7月 | 16,862 | 142,526 | 91,000 | 91,075 |
| 8月 | 16,843 | 137,111 | 90,600 | 90,680 |
| 9月 | 16,852 | 127,604 | 90,600 | 90,710 |
| 10月 | 15,435 | 121,778 | 90,600 | 90,726 |
| 11月 | 14,595 | 186,549 | 91,300 | 91,433 |
| 12月 | 14,138 | 227,212 | 91,500 | 91,586 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,832 | 168,614 | 89,500 | 89,565 |
| 2月 | 8,998 | 163,571 | 89,400 | 89,485 |
| 3月 | 9,020 | 150,523 | 89,300 | 89,348 |
| 4月 | 9,445 | 169,377 | 89,700 | 89,797 |
| 5月 | 9,626 | 170,794 | 89,600 | 89,633 |
| 6月 | 9,767 | 164,086 | 89,600 | 89,695 |
| 7月 | 9,200 | 164,085 | 90,000 | 90,119 |
| 8月 | 9,249 | 162,756 | 89,300 | 89,408 |
| 9月 | 8,920 | 149,507 | 89,600 | 89,637 |
| 10月 | 9,093 | 148,324 | 89,300 | 89,376 |
| 11月 | 8,058 | 144,995 | 90,100 | 90,198 |
| 12月 | 7,911 | 139,074 | 89,600 | 89,663 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,183 | 226,316 | 87,900 | 87,936 |
| 2月 | 11,098 | 220,831 | 87,600 | 87,660 |
| 3月 | 9,855 | 217,056 | 88,100 | 88,176 |
| 4月 | 11,916 | 204,980 | 86,900 | 87,089 |
| 5月 | 10,216 | 198,627 | 89,000 | 89,018 |
| 6月 | 10,775 | 209,672 | 87,800 | 87,900 |
| 7月 | 10,395 | 202,337 | 88,300 | 88,380 |
| 8月 | 10,402 | 192,755 | 88,300 | 88,365 |
| 9月 | 12,712 | 189,142 | 87,300 | 87,410 |
| 10月 | 10,728 | 181,861 | 88,000 | 88,070 |
| 11月 | 11,766 | 177,355 | 87,300 | 87,374 |
| 12月 | 12,850 | 165,442 | 87,400 | 87,508 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12,215 | 232,101 | 87,600 | 87,685 |
| 2月 | 10,157 | 251,717 | 88,200 | 88,240 |
| 3月 | 10,356 | 262,010 | 87,800 | 87,916 |
| 4月 | 12,196 | 252,273 | 89,800 | 89,850 |
| 5月 | 10,316 | 270,197 | 90,100 | 90,209 |
| 6月 | 10,312 | 244,349 | 89,400 | 89,532 |
| 7月 | 10,325 | 269,189 | 92,200 | 92,250 |
| 8月 | 10,558 | 256,083 | 91,600 | 91,629 |
| 9月 | 12,413 | 250,566 | 91,300 | 91,415 |
| 10月 | 11,388 | 244,868 | 93,500 | 93,540 |
| 11月 | 11,002 | 226,911 | 93,100 | 93,130 |
| 12月 | 12,147 | 228,148 | 92,800 | 92,848 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9,409 | 187,533 | 82,200 | 82,352 |
| 2月 | 8,363 | 196,470 | 83,200 | 83,244 |
| 3月 | 8,310 | 221,109 | 83,100 | 83,148 |
| 4月 | 11,829 | 256,897 | 85,100 | 85,127 |
| 5月 | 11,598 | 277,889 | 85,000 | 85,058 |
| 6月 | 11,546 | 275,438 | 84,400 | 84,483 |
| 7月 | 11,475 | 240,750 | 87,200 | 87,235 |
| 8月 | 11,549 | 251,188 | 86,900 | 86,946 |
| 9月 | 12,889 | 229,544 | 86,500 | 86,523 |
| 10月 | 11,621 | 213,212 | 88,300 | 88,359 |
| 11月 | 11,549 | 215,424 | 88,600 | 88,665 |
| 12月 | 12,261 | 219,882 | 88,300 | 88,412 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7,990 | 98,203 | 74,000 | 74,216 |
| 2月 | 7,653 | 103,224 | 76,500 | 76,618 |
| 3月 | 7,406 | 132,690 | 74,600 | 74,830 |
| 4月 | 8,288 | 152,298 | 80,600 | 80,759 |
| 5月 | 7,482 | 156,007 | 79,000 | 79,099 |
| 6月 | 7,441 | 172,205 | 80,000 | 80,020 |
| 7月 | 7,531 | 166,302 | 83,100 | 83,171 |
| 8月 | 7,454 | 166,939 | 82,600 | 82,642 |
| 9月 | 8,727 | 165,765 | 82,100 | 82,172 |
| 10月 | 7,763 | 170,995 | 85,300 | 85,424 |
| 11月 | 7,514 | 169,159 | 84,600 | 84,703 |
| 12月 | 7,698 | 179,133 | 84,500 | 84,572 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,100 | 41,946 | 73,500 | 73,501 |
| 2月 | 7,400 | 45,758 | 73,200 | 73,357 |
| 3月 | 7,400 | 61,853 | 73,800 | 73,872 |
| 4月 | 8,200 | 94,241 | 74,000 | 74,113 |
| 5月 | 7,400 | 114,121 | 74,400 | 74,503 |
| 6月 | 7,400 | 135,677 | 73,800 | 73,896 |
| 7月 | 7,400 | 136,098 | 74,600 | 74,680 |
| 8月 | 7,400 | 121,550 | 73,600 | 73,785 |
| 9月 | 8,300 | 122,219 | 73,800 | 73,875 |
| 10月 | 7,400 | 105,532 | 74,000 | 74,075 |
| 11月 | 7,400 | 95,595 | 73,500 | 73,633 |
| 12月 | 7,447 | 96,972 | 73,600 | 73,687 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9,000 | 20,857 | 75,000 | 75,332 |
| 2月 | 9,000 | 24,651 | 83,300 | 83,571 |
| 3月 | 9,000 | 23,589 | 90,800 | 91,898 |
| 4月 | 11,000 | 26,174 | 83,900 | 84,101 |
| 5月 | 9,000 | 22,224 | 80,700 | 80,803 |
| 6月 | 9,000 | 21,482 | 77,600 | 77,823 |
| 7月 | 9,000 | 21,811 | 76,300 | 76,465 |
| 8月 | 9,000 | 22,650 | 74,700 | 74,939 |
| 9月 | 9,000 | 35,154 | 73,400 | 73,492 |
| 10月 | 10,000 | 28,887 | 82,300 | 83,723 |
| 11月 | 8,500 | 38,220 | 75,500 | 75,717 |
| 12月 | 8,500 | 39,625 | 76,000 | 76,093 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,000 | 24,354 | 52,800 | 53,195 |
| 2月 | 8,000 | 23,391 | 55,400 | 55,632 |
| 3月 | 8,000 | 24,897 | 58,300 | 58,625 |
| 4月 | 8,500 | 22,706 | 61,000 | 61,626 |
| 5月 | 9,300 | 24,230 | 64,000 | 64,367 |
| 6月 | 9,500 | 24,774 | 55,800 | 58,227 |
| 7月 | 9,500 | 26,526 | 57,700 | 58,271 |
| 8月 | 9,500 | 21,425 | 62,100 | 62,559 |
| 9月 | 9,500 | 19,114 | 65,700 | 66,425 |
| 10月 | 9,500 | 19,921 | 65,200 | 66,708 |
| 11月 | 9,500 | 19,120 | 66,400 | 66,946 |
| 12月 | 9,300 | 18,244 | 68,900 | 69,346 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,000 | 30,675 | 38,300 | 38,771 |
| 2月 | 7,500 | 25,104 | 44,200 | 44,627 |
| 3月 | 8,000 | 25,014 | 46,200 | 46,657 |
| 4月 | 8,000 | 22,326 | 46,300 | 47,399 |
| 5月 | 9,000 | 25,708 | 47,400 | 47,700 |
| 6月 | 9,000 | 22,474 | 48,500 | 48,855 |
| 7月 | 9,000 | 21,852 | 50,900 | 51,174 |
| 8月 | 9,000 | 21,544 | 51,000 | 52,228 |
| 9月 | 9,500 | 22,268 | 52,200 | 52,622 |
| 10月 | 9,000 | 19,415 | 53,800 | 54,008 |
| 11月 | 9,000 | 20,050 | 45,700 | 47,635 |
| 12月 | 8,500 | 26,531 | 51,000 | 51,437 |
| 期数 | 指标数 | 投标人数 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8,000 | 18,975 | 37,800 | 38,311 |
| 2月 | 7,500 | 18,810 | 38,300 | 38,620 |
| 3月 | 8,000 | 17,704 | 39,600 | 39,882 |
| 4月 | 8,500 | 17,313 | 41,000 | 41,637 |
| 5月 | 8,500 | 16,324 | 41,900 | 42,262 |
| 6月 | 9,200 | 16,252 | 39,200 | 40,380 |
| 7月 | 9,000 | 13,389 | 38,400 | 39,362 |
| 8月 | 9,000 | 16,855 | 39,800 | 40,169 |
| 9月 | 9,000 | 15,198 | 41,800 | 42,180 |
| 10月 | 9,000 | 14,941 | 43,000 | 43,271 |
| 11月 | 8,500 | 13,429 | 44,900 | 45,291 |
| 12月 | 9,000 | 11,224 | 10,400 | 15,970 |
往期2025 年(12 期)2024 年(12 期)点年份进该年最新一期,再用顶部年月条回看
上海拍牌为投标(拍卖)方式:警示价即首次出价上限,首次出价 10:30–11:00,修改出价 11:00–11:30。
指标到手后未及时上牌会过期。延期操作需在有效期内完成,逾期视为放弃。
交管 12123 选号有次数限制:自编与随机合计只能确认一次。选号策略决定能不能选到心仪号段。
新车注册、二手车过户、外地迁入等上牌业务全程代办:材料预审、预约验车、现场办理专人跑腿,指标有效期内完成登记。
绑定后,拍牌结果与缴款节点自动提醒到你。只靠微信服务通知,某个月没打开小程序就会漏;我们同时走短信与企业微信。
不填表 · 不要账号密码 · 绑定只在小程序里完成



长按识别或扫码添加。加完直接说要绑的城市,客服会给你小程序入口和本期节点安排。
